| 0 |
0 |
656 |
1179 |
560 |
678 |
2316 |
32 |
11 |
74 |
94 |
135 |
0 |
170 |
1881 |
2079 |
897 |
529 |
758 |
1194 |
1501 |
0 |
1370 |
0 |
0 |
198 |
1987 |
3366 |
2549 |
909 |
| 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 |
| 12% |
13% |
8,8% |
4,2% |
0,8% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,2% |
1,0% |
1,4% |
5,4% |
14% |
9,6% |
4,0% |
1,9% |
0,8% |
1,6% |
3,2% |
8,1% |
9,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | alabaster | "chi vince vince tutto" | |
| 2 | ^anakin^ | "nem io ma mi è ven in men qun lo ha det mr" | |
| 3 | slippy | "l'italia è stata uno schifo" | |
| 4 | BlackMagicSP | "ho mandato una email con un virus al mio datore di lavoro!!!!!!! hahah..." | |
| 5 | Ghost0 | "è stato zitto zitto xchè era timido?" | |
| 6 | emptystar | "devo aspettare un reddito stabile per fare la spesuccia" | |
| 7 | vomitino | "ciao ala il bacio non me lo dai però" | |
| 8 | sonic^rat | "ho una connessione lenta" | |
| 9 | ile- | "ah oh ho detto la verita'" | |
| 10 | Persefone | "dopo tutti gli altri suoni del pc fanno un casino" | |
| 11 | Orphan | "hai le telecamere nascoste !" | |
| 12 | Tempestino | "i gli zombie veri e propri" | |
| 13 | Snail83 | "intanto i miei baci te li pigli tutti!!!" | |
| 14 | emptyworks | "non mi pagano i contributi" | |
| 15 | ^Angelo^ | "c'è qualcuno di antipatico" | |
| 16 | eleanor | "verdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 17 | daphne666 | "cacchioo vado subito" | |
| 18 | Tempestino_of_the_v... | "Splash Quiz It Indizio: Chi è Angelo?" | |
| 19 | Vanilla | "solo nazi e calcio... è tutto che sapete del tedesco.. che vergogna!" | |
| 20 | Tempest_de_Locke | "SONO UN GENIOOOOOOOO" | |
| 21 | Hummer | "emptyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy:(" | |
| 22 | zave | "fantastico, quando me ne vado io le frasi sono le stesse, ma cambia ..." | |
| 23 | sonic^rat^ | "ehm..slippy...dopo che mi son comprato l'intera discografia dei massimo ..." | |
| 24 | Rijak | "domanda di storia pliz" | |
| 25 | ile-away | "marco i gusti sono gusti" | |
| 26 | Disegni_di_Escher | "il cane di papa giovanni amava guardare le partite della Germania ..." | |
| 27 | greis | "che fanno uno slippy e una greis da soli di notte ?" | |
| 28 | NonSenseProduction | "La risposta giusta era: "*rompicoglioni*" (risposto dopo 37secs)" | |
| 29 | Mankind | "le chiappe in web cam" | |
| 30 | rat|in|a|cage | "contando ke nn ho neanche frequentato il 5°..." | |
| 31 | starsucker | "toh, riecco il marcorgan" | |
| 32 | Isa- | "ringo paul john george" | |
| 33 | LuNaDoRe | "basta che nn andiamo + da pastarito che ci solano" | |
| 34 | GIOLE | "<mariakiar> Ciao! Ce l'ho tutta bagnata! Vuoi vederla? Vieni ..." |
| Marcorgan (585) | soma (573) | HiLLeL_SloVaK (561) | Tristessa (560) | Ghost84 (541) | WhoAmI (526) |
| geek (509) | TheGlass (501) | Dren (500) | DaRkLy (487) | Cosa_Vedo (486) | Eddi3 (484) |
| ^^ (483) | rat- (476) | Arcangelo (457) | Ianex (456) | Cherub (455) | animal (450) |
| chiaretta (447) | Aguto_Croccante (432) | marlotta (424) | AlanSolo (418) | Melancholy (401) | Eraserhead (382) |
| Il_Trap (378) | Verde (365) | Straccio (364) | Escher_tornato (347) | lum-akina (346) | Billy_Uriel (345) |
| Alcol (345) | JudasIscariot (338) | KiLLiNGZoe (337) | sonic^rat- (319) | rado (319) | Tossico_ergo_fum (308) |
| rat (305) | ^zZzZz^ (297) | Cash_Car_Star_78 (296) | junebug (286) | Dren_out_of_this_World (283) | padolecchia (275) |
| Saffoncini (274) | MellonCollie (274) | Lorenzo (267) | Ghosto (265) | kirara (262) | Licio (256) |
| Ghost_away (250) | micaela86 (249) | Dren_Imbambolato (247) | marigold (238) | ozzythemadman (235) | [KJ]slippy (229) |
| Gio1 (226) | janisblu (225) | Nietzsche (223) | Ottica_Piras (222) | twinkle (219) | Toempaestino (219) |
| BlackMagicSP really wanted others to know what was doing - 498 descriptions alltogether. Sample:
| ||
| slippy knew those right words and said ":P" for 359 times... | ||
| Loudest one was Cassandra_sometimes with yell percentage of 50%! Second loudest on the block: Lily84 - 45% with high volume! | ||
| slippy spoke most monologues - wrote over 5 lines in a row for 111 times.. Runner-up auto-chatter: BlackMagicSP - spoke 90 times with himself.. | ||
| Ianex wrote longest lines - average of 54 letters per line. Average line length on #pumpkins.it.AzzurraNET was 19 letters. | ||
| klingy had many things uncertain - 26% of lines contained a question. ..and silver medal goes to Dren_ADSL - with question ratio of 25%. |
| 5879 |
8751 |
4438 |
18210 |
2533 |
| 23.5 | 27.5 | 3.6 | 10.6 | 17.6 |
|